| 1 | São Paulo | 62 |
| 2 | Palmeiras | 59 |
| 3 | Flamengo | 57 |
| 4 | Atlético-MG | 56 |
| 5 | Cruzeiro | 55 |
| 6 | Internacional | 53 |
| 7 | Avaí | 50 |
| 8 | Grêmio | 49 |
| 9 | Corinthians | 49 |
| 10 | Goiás | 47 |
| 11 | Barueri | 45 |
| 12 | Santos | 45 |
| 13 | Vitória | 44 |
| 14 | Coritiba | 44 |
| 15 | Atlético-PR | 43 |
| 16 | Botafogo | 41 |
| 17 | Fluminense | 36 |
| 18 | Santo André | 35 |
| 19 | Náutico | 35 |
| 20 | Sport | 31 |
| veja tabela completa |


0 comentários:
Postar um comentário